Aruba | ||||||
KM 2 | 10 CENT '87,'89, '90 or | 1993 | NICKEL | Unc | 0,75 | |
KM 3 | 25 CENT '91 or | 1996 | NICKEL | Unc | 1,00 | |
KM 4 | 50 CENT '89, '92 or | 1993 | NICKEL | Unc | 1,25 | |
KM 5 | 1 FLORIN | 1989 | NICKEL | Unc | 2,00 | |
KM 5 | 1 FLORIN | 1990 | NICKEL | Unc | 2,00 | |
KM 5 | 1 FLORIN | 1997 | NICKEL | Unc | 2,00 | |
KM 8 | # 25 FLORIN INDEPENDENCE | 1991 | SLV 23,1 | PROOF | 29,50 | |
KM10 | 25 FLORIN WINDSURFING | 1992 | SLV 23,1 | Unc | 22,50 | |
KM10 | 25 FLORIN WINDSURFING | 1992 | SLV 23,1 | PROOF | 25,00 | |
KM12 | 5 FLORIN | 1995 | NICKEL | B.U. | 8,00 | |
KM14 | 25 FLORIN w/o LOGO MINTAGE ONLY 1.700 pcs |
1995 | SLV 23,1 | PROOF | 65,00 | |
KM15 | 25 FLORIN TURTLES MINTAGE ONLY 2.000 pcs |
1995 | SLV 23,1 | PROOF | 40,00 | |
KM16 | 50 FLORIN FLAG/ANTHEM MINTAGE ONLY 2.000 pcs |
1996 | SLV 23,1 | PROOF | 45,00 | |
KM20 | 10 FLORIN SEA TURTLES MINTAGE ONLY 2.000 pcs |
2001 | SLV 23,1 | P/L | 42,50 | |
KM21 | 25 FLORIN CATAMARAN | 2000 | SLV 23,1 | PROOF | 30,00 | |
KM21 | # 25 FLORIN CATAMARAN | 2000 | SLV 23,1 | PROOF | 36,50 | |
KM22 | # 25 FLORIN INDEPENDENCE | 2001 | SLV 23,1 | PROOF | 36,50 | |
KM24 | # 10 FLORIN W.A./MAXIMA | 2002 | SLV 16,5 | P/L | 29,00 | |
KM25 | # 5 FLORIN STATUTEN | 2004 | SLV 11,0 | PROOF | 24,50 | |
KM26 | # 10 FLORIN STATUTEN | 2004 | GOLD 6,05 | PROOF | 375,00 | |
KM27 | 10 FLORIN SEA SHELL (COA) MINTAGE ONLY 2.000 pcs |
2003 | SLV 23,1 | P/L | 42,50 | |
KM28 | 10 FLORIN SNAKE (COA) MINTAGE ONLY 2.000 pcs |
2003 | SLV 23,1 | P/L | 42,50 | |
KM30 | 10 FLORIN TREE FROG (COA) MINTAGE ONLY 1.000 pcs |
2004 | SLV 23,1 | P/L | 42,50 | |
KM30 | 10 FLORIN TREE FROG MINTAGE ONLY 1.000 pcs |
2004 | SLV 23,1 | P/L | 40,00 | |
KM31 | 10 FLORIN FISH (COA) MINTAGE ONLY 1.000 pcs |
2004 | SLV 23,1 | P/L | 42,50 | |
KM34 | # 5 FLORIN 25 ANN. OF REIGN | 2005 | SLV 11,0 | PROOF | 24,50 | |
KM35 | # 10 FLORIN 25 ANN. OF REIGN | 2005 | GOLD 6,05 | PROOF | 375,00 | |
KM37 | # 25 FLORIN STATUS APARTE | 2006 | GOLD 6,05 | PROOF | 375,00 | |
MS 2 | # ORIGINAL MINT SET | 1987 | MISC.(6) | B.U. | 8,00 | |
MS 3 | # ORIGINAL MINT SET | 1988 | MISC.(6) | B.U. | 9,00 | |
MS 4 | # ORIGINAL MINT SET | 1989 | MISC.(6) | B.U. | 10,00 | |
MS 6 | # ORIGINAL MINT SET | 1991 | MISC.(6) | B.U. | 10,00 | |
MS 7 | # ORIGINAL MINT SET | 1992 | MISC.(6) | B.U. | 10,00 | |
MS 9 | # ORIGINAL MINT SET | 1994 | MISC.(6) | B.U. | 10,00 | |
MS11 | # ORIGINAL MINT SET | 1995 | MISC.(6) | B.U. | 14,50 | |
MS17 | # ORIGINAL MINT SET | 2000 | MISC.(7) | B.U. | 16,50 | |
MS19 | # ORIGINAL MINT SET | 2001 | MISC.(7) | B.U. | 15,50 | |
MS20 | # ORIGINAL MINT SET | 2002 | MISC.(7) | B.U. | 15,50 | |
MS21 | # ORIGINAL MINT SET | 2003 | MISC.(7) | B.U. | 19,50 | |
MS22 | # ORIGINAL MINT SET | 2004 | MISC.(7) | B.U. | 19,50 | |
MS23 | # ORIGINAL MINT SET | 2005 | MISC.(7) | B.U. | 19,50 | |
MS24 | # ORIGINAL MINT SET | 2006 | MISC.(7) | B.U. | 19,50 | |
MS25 | # ORIGINAL MINT SET | 2007 | MISC.(7) | B.U. | 19,50 | |
MS26 | # ORIGINAL MINT SET | 2008 | MISC.(7) | B.U. | 22,50 | |
MS27 | # ORIGINAL MINT SET | 2009 | MISC.(7) | B.U. | 22,50 | |
MS28 | # ORIGINAL MINT SET | 2010 | MISC.(7) | B.U. | 23,50 | |
MS29 | # ORIGINAL MINT SET | 2011 | MISC.(7) | B.U. | 22,50 | |
MS30 | # ORIGINAL MINT SET | 2012 | MISC.(7) | B.U. | 23,50 | |
N# 56777 | # 5 FLORIN CARNIVAL MINTAGE ONLY 1.250 pcs |
2014 | SLV-COL | PRF 23,1 | 54,50 | |
N# 56778 | # 5 FLORIN SHOCO OWL | 2012 | SLV-COL | PRF 11,0 | 54,50 | |
N# 56779 | # 5 FLORIN JUDOKAS | 2010 | SLV 11,0 | PROOF | 35,00 | |
N# 56780 | # 5 FLORIN DANDE MINTAGE ONLY 1.250 pcs |
2009 | SLV 11,0 | PROOF | 35,00 | |
N# 56881 | # 5 FLORIN ROYAL VISIT MINTAGE ONLY 1.250 pcs |
2013 | SLV 23,1 | PROOF | 48,50 | |
N# 60886 | # 10 FLORIN STATUS APARTE | 2011 | GOLD 3,03 | PROOF | 199,00 | |
N# 60890 | # 5 FLORIN ROYAL VISIT | 2011 | SLV-COL | PRF 11,0 | 39,50 | |
N# 60892 | # 5 FLORIN SAN JUAN MINTAGE ONLY 1.250 pcs |
2008 | SLV 11,0 | PROOF | 35,00 | |
N# 61079 | # 5 FLORIN CORONATION | 2013 | SLV 23,1 | PROOF | 49,50 | |
N# 72171 | # 5 FLORIN 200 YRS KINGDOM MINTAGE ONLY 1.250 pcs |
2015 | SLV-COL | PRF 23,1 | 54,50 | |
N# 95824 | # 5 FLORIN STATUS APARTE MINTAGE ONLY 600 pcs |
2016 | SLV-COL | PRF 23,1 | 69,50 | |
N#126653 | # 5 FLORIN PRIKICHI MINTAGE ONLY 550 pcs |
2017 | SLV-COL | PRF 23,1 | 75,00 | |
N#182525 | # 5 FLORIN SOLDACHI CRAB MINTAGE ONLY 750 pcs |
2018 | SLV-COL | PRF 23,1 | 69,50 | |
N#201461 | # 5 FLORIN TURTUGA MINTAGE ONLY 750 pcs! |
2019 | SLV-COL | PRF 23,1 | 69,50 | |
N#290677 | # 5 FLORIN BLENCHI MINTAGE ONLY 550 pcs !!! |
2020 | SLV-COL | PRF 23,1 | 75,00 | |
N#355084 | # 5 FLORIN YUWANA MINTAGE ONLY 700 pcs |
2021 | SLV-COL | P/L 23,1 | 75,00 | |
N#355085 | # 5 FLORIN WARAWARA MINTAGE ONLY 700 pcs |
2022 | SLV-COL | P/L 23,1 | 75,00 | |
N#Yr2023 | # 5 FLORIN AVIATION MINTAGE ONLY 700 pcs |
2023 | SLV-COL | PRF 23,1 | 75,00 | |
PSNEW | # 10 + 25 FLORIN ST.
APARTE (KM36 + KM37) SILVER 23,1 |
2006 | GOLD 6,05 | PROOF | 385,00 | |
Z1302 | # ORIGINAL MINT SET | 2013 | MISC.(7) | B.U. | 24,50 | |
Z1602 | # ORIGINAL MINT SET | 2016 | MISC. (7) | B.U. | 25,95 | |
Curacao | ||||||
N# 16074 | 2½ GULDEN | 1944D | SLV 18,0 | Unc | 29,50 | |
N# 32984 | Ό GULDEN | 1900 | SLV 2,3 | FINE | 7,50 | |
Curacao/St.Maarten | ||||||
N# 47026 | # 5 GULDEN END of SLAVERY MINTAGE ONLY 750 pcs |
2013 | SLV 11,0 | PROOF | 52,50 | |
N#110814 | # 5 GULDEN N.S. JAZZ
FESTIV MINTAGE ONLY 3.000 pcs |
2013 | C/N-COL | P/L | 45,00 | |
N#115271 | # 5 GULDEN MADURO MINTAGE ONLY 750 pcs |
2016 | SLV 11,0 | PROOF | 52,50 | |
N#115271 | # 5 GULDEN KING'S 50th
BIRTH MINTAGE ONLY 600 pcs |
2017 | SLV 11,0 | PROOF | 65,00 | |
N#126216 | # 5 GULDEN RED CROSS MINTAGE ONLY 400 pcs |
2017 | SLV 11,0 | PROOF | 75,00 | |
N#185980 | # 5 GULDEN MONUMENTS MINTAGE ONLY 450 pcs |
2019 | SLV 11,0 | PROOF | 85,00 | |
N#201222 | # 5 GULDEN CORONATION | 2013 | SLV 11,0 | PROOF | 49,00 | |
N#242031 | 5 GULDEN STATUS APARTE | 2020 | Ni-COL | Unc | 11,50 | |
N#301328 | # 5 GULDEN B'DAY QN MAXIMA MINTAGE ONLY 750 pcs |
2021 | SLV 11,0 | PROOF | 85,00 | |
N#366028 | # 5 GULDEN WILLEMSTAD MINTAGE ONLY 1.250 pcs |
2023 | SLV 11,0 | PROOF | 64,50 | |
N#Yr2011 | # ORIGINAL MINT SET | 2011 | MISC.(8) | B.U. | 22,50 | |
N#Yr2012 | # ORIGINAL MINT SET LAST(?) COINS of NETH. ANT. |
2012 | MISC.(8) | B.U. | 23,50 | |
N#Yr2013 | # ORIGINAL MINT SET | 2013 | MISC.(8) | B.U. | 24,50 | |
N#Yr2014 | # ORIGINAL MINT SET NEW KING | 2014 | MISC.(8) | B.U. | 25,50 | |
Neth. East Indies | ||||||
KM307Ή | 1 CENT 1857 or | 1858 | COPPER | ±FINE | 2,00 | |
KM311 | 1/10 GULDEN | 1930 | SLV 0,9 | VF | 2,00 | |
KM314² | ½ CENT | 1945 | BRONZE | XF | 1,50 | |
KM315 | 1 CENT | 1920 | BRONZE | FINE | 1,00 | |
KM318 | 1/10 GULDEN | 1937 | SLV 0,9 | XF | 3,00 | |
KM318 | 1/10 GULDEN | 1938 | SLV 0,9 | XF | 3,00 | |
KM318 | 1/10 GULDEN | 1939 | SLV 0,9 | aUnc | 9,50 | |
KM318 | 1/10 GULDEN | 1940 | SLV 0,9 | XF | 3,00 | |
KM318 | 1/10 GULDEN | 1941S | SLV 0,9 | XF | 2,00 | |
KM318 | 1/10 GULDEN | 1945P | SLV 0,9 | XF/Unc | 2,00 | |
KM319 | Ό GULDEN | 1945S | SLV 2,3 | Unc | 5,00 | |
KM331 | 2½ GULDEN WILHELMINA | 1943 | SLV 18,0 | XF | 22,50 | |
Neth. Royal Mint | ||||||
BEZ.PENN. | PLAIN DIE GELDMUSEUM | --- | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | 100 JAAR VORSTINNEN | 1990 | TOMBAK | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | R.M. 90jr STAATSBEDRIJF | 1992 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | BEZOEK AAN 's RIJKS MUNT | 1993 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 11/6-'94 | 1994 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | BEZOEK AAN 's RIJKS MUNT | 1994 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NED. MUNTMUSEUM 8-'94 | 1994 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NED. MUNTMUSEUM 7-'94 | 1994 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | MUSEUMWEEKEND 16+17/4-'94 | 1994 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NED. MUNTMUSEUM | 1994 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 10/6-'95 | 1995 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | KALE FRANSEN | 1995 | C/N | Unc | 2,50 | |
BEZ.PENN. | KALE FRANSEN | 1996 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | MUSEUMWEEKEND 20+21/4-'96 | 1996 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NED. MUNTMUSEUM | 1996 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 8/6-'96 | 1996 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST, NWE MUNT W II | 1997 | C/N | Unc | 3,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 14/6-'97 | 1997 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST, NWE MUNT W. I | 1997 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NED. MUNTMUSEUM | 1997 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAGv/dMUNT 13/6-'98 | 1998 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST, NWE MUNT W III | 1998 | C/N | Unc | 3,50 | |
BEZ.PENN. | MUSEUMWEEKEND 18+19/4-'98 | 1998 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 12/6-'99 | 1999 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST, NWE MUNT W III | 1999 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | ANA/COMPL.Chr.van DRAANEN | 1999 | C/N | Unc | 6,00 | |
BEZ.PENN. | MUSEUMWEEKEND 10+11/4-'99 | 1999 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST, NWE MUNT WILH. | 1999 | C/N | Unc | 2,50 | |
BEZ.PENN. | DE MUNT VAN DE TOEKOMST | 1999 | C/N | Unc | 1,25 | |
BEZ.PENN. | MUSEUMWEEKEND 15+16/4-'00 | 2000 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 17/6-'00 | 2000 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST, NWE MUNT WILH. | 2000 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST,NWE MUNT JUL. | 2000! | C/N | Unc | 3,50 | |
BEZ.PENN. | MUSEUMWEEKEND 21+22/4-01 | 2001 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 9/6-'01 | 2001 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NWE VORST,NWE MUNT BEATR | 2002 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 8/6-'02 | 2002 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | MUSEUMWEEKEND 13+14/4-02 | 2002 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 14/6-'03 | 2003 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | WAT DOET GELD MET MENSEN | 2004 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | GELDMUSEUM/MINTBUILDING | 2006 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 14/6-'08 | 2008 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT 13/6-'09 | 2009 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | DAG v/d MUNT | 2010 | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | BEZOEK AAN 's RIJKS MUNT | N.D. | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | NEDERLANDS MUNTMUSEUM (BOTH SIDES SAME) |
N.D. | C/N | Unc | 1,50 | |
BEZ.PENN. | WENSBOOM/100yrsMINTBLDNG | ND2011 | C/N | Unc | 1,50 | |
Neth. School Money | ||||||
Nr 1a | 1 CENT | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 2a | 5 CENTEN/STUIVER | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 3 | 10 CENTEN/DUBBELTJE | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 3a | 10 CENTEN/DUBBELTJE | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 4 | 25 CENTEN/KWARTJE | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 4a | 25 CENTEN/KWARTJE | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 5 | 1 GULDEN | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 6 | 1 RIJKSDAALDER 28mm | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 6a | 250 CENTEN/RIJKSD. 34mm | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Nr 7 | 5 GULDEN | N.D. | PLASTIC | XF | 0,50 | |
Netherlands | ||||||
MINI SET | # ORIGINAL EURO MINI SET WITHDRAWN ! |
2002 | MISC. (8) | Unc | 65,00 | |
# 12308 | 5 EURO EUROPE | 2004 | SLV 11,0 | Unc | 9,00 | |
# 12308 | # 5 EURO EUROPE | 2004 | SLV 11,0 | PROOF | 35,00 | |
# 26816 | # 10 EURO EUROPE | 2004 | GOLD 6,05 | PROOF | 450,00 | |
#104607 | # 50 CENT 50th BIRTHDAY KING | 2017 | CNZ-COL | Unc | 5,50 | |
#110227 | # 10 EURO 50th BIRTHDAY KING | 2017 | SILVERED | Unc | 14,00 | |
#115082 | # 5 EURO RED CROSS | 2017 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#123763 | # 5 EURO JOHAN CRUIJFF | 2017 | SILVERED | Unc | 16,50 | |
#130554 | # 5 EURO STELL. AMSTERDAM | 2017 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#137633 | # 5 EURO LEEUWARDEN | 2018 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#141296 | # 5 EURO F. BLANKERS-KOEN | 2018 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#146548 | # 5 EURO SCHOKLAND | 2018 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#153200 | # 5 EURO WAGENINGEN UNIV. | 2018 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#162914 | # 5 EURO AVIATION | 2019 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#170734 | # 5 EURO BEEMSTER | 2019 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#180813 | # 5 EURO MARKET GARDEN | 2019 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#187324 | # 5 EURO JAAP EDEN | 2019 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#213976 | # 5 EURO 75th ANN.LIBERATION | 2020 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#240108 | # 5 EURO WOUDAGEMAAL | 2020 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#298181 | # 5 EURO ANTON GEESINK | 2021 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#309339 | # 5 EURO JEUGDJOURNAAL | 2021 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#327131 | # 5 EURO MAASTRICHT TREATY | 2022 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#331447 | # 2 EURO ERASMUS | 2022 | BIMET. | Unc | 19,50 | |
#331447 | 2 EURO ERASMUS | 2022 | BIMET. | Unc | 13,00 | |
#331447 | # 2 EURO ERASMUS MINTAGE ONLY 2.500 pcs |
2022 | BIMET. | PROOF | 147,50 | |
#342019 | # 5 EURO PIET MONDRIAAN | 2022 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#352548 | # 5 EURO WILLEMSTAD | 2023 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#380096 | # 5 EURO 50 YEARS COC | 2023 | SILVERED | Unc | 7,00 | |
#Yr2005 | # ORIGINAL EURO SET KΦLN PHILATELIA UND MάNZ EXPO MINTAGE ONLY 250 SETS |
2005 | MISC.(8) | Unc | 45,00 | |
#Yr2015 | # 3 COUNTR. SLVSET
WATERLOO INCL RARE UK 2 £ REEDED EDGE INCL RARE NL 5 COLOR |
2015 | SLV 62,9 | PROOF | 250,00 | |
BOX | # MUNTROLPAKKET(240 COINS) (ORIGINAL VALUE Hfl 267,00) |
2001 | MISC.(240) | Unc | 45,00 | |
DAALDER | # 1 DAALDER MILL / TULIPS | ND2000 | SLV 12,0 | B.U. | 17,50 | |
DAALDER | # 1 DAALDER FLOWER | ND2001 | SLV 12,0 | B.U. | 17,50 | |
DAALDER | # 1 DAALDER SKATING | ND2002 | SLV 12,0 | B.U. | 17,50 | |
DAALDER | # 1 DAALDER BICYCLING | ND2003 | SLV 12,0 | B.U. | 17,50 | |
DAALDER | # 1 DAALDER HOUSEBOATS | ND2004 | SLV 12,0 | B.U. | 17,50 | |
KM 65 | 1 GULDEN WILLEM I | 1840 | SLV 9,5 | F/VF | 65,00 | |
KM 69² | 2½ GULDEN WILLEN II | 1847 | SLV 23,6 | VF | 35,00 | |
KM 80 | 10 CENT | 1889 | SLV 0,9 | FINE | 7,00 | |
KM 82 | 2½ GULDEN WILLEM III | 1872 | SLV 23,6 | VF- | 32,50 | |
KM 82 | 2½ GULDEN WILLEM III | 1873 | SLV 23,6 | VF- | 32,50 | |
KM 82 | 2½ GULDEN WILLEM III | 1874 | SLV 23,6 | VF- | 32,50 | |
KM 91 | 5 CENT | 1850 | SLV 0,4 | VF | 5,00 | |
KM 91 | 5 CENT | 1850 | SLV 0,4 | Unc | 25,00 | |
KM107 | 1 CENT | 1881 | BRONZE | XF/Unc | 22,50 | |
KM107 | 1 CENT (CLEANED) | 1883 | BRONZE | FINE | 0,75 | |
KM107 | 1 CENT | 1900 | BRONZE | VF | 5,00 | |
KM107² | 1 CENT | 1892 | BRONZE | F/VF | 8,50 | |
KM107² | 1 CENT | 1896 | BRONZE | VF | 20,00 | |
KM107² | 1 CENT | 1897 | BRONZE | VF | 35,00 | |
KM107² | 1 CENT | 1898 | BRONZE | XF | 30,00 | |
KM107² | 1 CENT | 1899 | BRONZE | VF- | 8,00 | |
KM108² | 2½ CENT | 1894 | BRONZE | VF | 47,50 | |
KM108² | 2½ CENT | 1898 | BRONZE | VF- | 29,50 | |
KM109² | ½ CENT | 1891 | BRONZE | VF | 8,50 | |
KM109² | ½ CENT | 1894 | BRONZE | VF | 8,50 | |
KM109² | ½ CENT | 1898 | BRONZE | VF | 30,00 | |
KM109² | ½ CENT | 1900 | BRONZE | VF | 18,00 | |
KM115 | 25 CENT | 1892 | SLV 2,3 | VF | 95,00 | |
KM115 | 25 CENT | 1893 | SLV 2,3 | VF | 95,00 | |
KM115 | 25 CENT | 1894 | SLV 2,3 | VF | 85,00 | |
KM115 | 25 CENT | 1897 | SLV 2,3 | F/VF | 15,00 | |
KM115 | 25 CENT | 1897 | SLV 2,3 | VF+ | 45,00 | |
KM116 | 10 CENT | 1892 | SLV 0,9 | VF+ | 50,00 | |
KM116 | 10 CENT | 1893 | SLV 0,9 | VF- | 35,00 | |
KM116 | 10 CENT | 1894 | SLV 0,9 | VF | 70,00 | |
KM116 | 10 CENT | 1894 | SLV 0,9 | VF- | 35,00 | |
KM116 | 10 CENT | 1896 | SLV 0,9 | VF- | 35,00 | |
KM116 | 10 CENT | 1896 | SLV 0,9 | VF | 40,00 | |
KM116 | 10 CENT | 1897 | SLV 0,9 | VF- | 9,50 | |
KM117 | 1 GULDEN | 1892 | SLV 9,5 | VF+ | 40,00 | |
KM117 | 1 GULDEN | 1892 | SLV 9,5 | VF | 35,00 | |
KM117 | 1 GULDEN | 1897 | SLV 9,5 | VF+ | 45,00 | |
KM119 | 10 CENT | 1898 | SLV 0,9 | VF | 75,00 | |
KM119 | 10 CENT | 1898 | SLV 0,9 | FINE | 50,00 | |
KM119 | 10 CENT | 1901 | SLV 0,9 | VF/XF | 70,00 | |
KM120² | 25 CENT | 1901 | SLV 2,3 | VF | 30,00 | |
KM120² | 25 CENT | 1902 | SLV 2,3 | FINE | 10,00 | |
KM120² | 25 CENT | 1903 | SLV 2,3 | VF/XF | 60,00 | |
KM120² | 25 CENT | 1904 | SLV 2,3 | VF+ | 30,00 | |
KM120² | 25 CENT | 1905 | SLV 2,3 | FINE | 10,00 | |
KM120² | 25 CENT | 1906 | SLV 2,3 | FINE | 8,50 | |
KM121Ή | ½ GULDEN | 1898 | SLV 4,7 | VF | 85,00 | |
KM121² | ½ GULDEN | 1905 | SLV 4,7 | VF | 35,00 | |
KM121² | ½ GULDEN (SOME SCRATCHES) | 1905 | SLV 4,7 | FINE+ | 20,00 | |
KM121² | ½ GULDEN | 1908 | SLV 4,7 | VF | 30,00 | |
KM121² | ½ GULDEN | 1908 | SLV 4,7 | XF | 45,00 | |
KM121² | ½ GULDEN | 1909 | SLV 4,7 | XF | 45,00 | |
KM122² | 1 GULDEN | 1904 | SLV 9,4 | VF+ | 60,00 | |
KM122² | 1 GULDEN | 1907 | SLV 9,5 | VF | 30,00 | |
KM122² | 1 GULDEN | 1908 | SLV 9,5 | VF+ | 40,00 | |
KM122² | 1 GULDEN | 1909 | SLV 9,5 | VF+ | 60,00 | |
KM135 | 10 CENT | 1903 | SLV 0,9 | VF/XF | 20,00 | |
KM136 | 10 CENT | 1904 | SLV 0,9 | XF | 60,00 | |
KM136 | 10 CENT | 1905 | SLV 0,9 | VF+ | 60,00 | |
KM136 | 10 CENT | 1906 | SLV 0,9 | XF | 40,00 | |
KM137 | 5 CENT | 1907 | C/N | VF | 10,00 | |
KM137 | 5 CENT | 1908 | C/N | VF | 12,50 | |
KM137 | 5 CENT | 1909 | C/N | VF | 20,00 | |
KM138 | ½ CENT | 1916 | BRONZE | VF | 2,50 | |
KM138 | ½ CENT (CLEANED) | 1930 | BRONZE | VF | 2,50 | |
KM138 | ½ CENT | 1936 | BRONZE | VF | 2,50 | |
KM138 | ½ CENT | 1938 | BRONZE | VF | 2,50 | |
KM145 | 10 CENT | 1918 | SLV 0,9 | XF | 10,00 | |
KM145 | 10 CENT | 1925 | SLV 0,9 | XF/Unc | 40,00 | |
KM146 | 25 CENT | 1911 | SLV 2,3 | VF | 22,50 | |
KM146 | 25 CENT | 1918 | SLV 2,3 | FINE+ | 3,00 | |
KM146 | 25 CENT | 1919 | SLV 2,3 | FINE+ | 3,00 | |
KM147 | ½ GULDEN | 1910 | SLV 4,7 | VF- | 20,00 | |
KM147 | ½ GULDEN | 1919 | SLV 4,7 | VF | 20,00 | |
KM148 | 1 GULDEN | 1913 | SLV 9,5 | VF- | 30,00 | |
KM152 | 1 CENT | 1913 | BRONZE | VF | 8,00 | |
KM152 | 1 CENT | 1916 | BRONZE | VF- | 1,50 | |
KM152 | 1 CENT (CLEANED) | 1917 | BRONZE | VF- | 1,50 | |
KM152 | 1 CENT (CLEANED) | 1919 | BRONZE | FINE/VF | 1,50 | |
KM152 | 1 CENT | 1922 | BRONZE | VF | 1,50 | |
KM152 | 1 CENT | 1925 | BRONZE | VF | 1,50 | |
KM152 | 1 CENT (CLEANED) | 1926 | BRONZE | VF | 1,50 | |
KM152 | 1 CENT | 1929 | BRONZE | VF | 1,50 | |
KM152 | 1 CENT | 1931 | BRONZE | VF | 11,50 | |
KM152 | 1 CENT | 1941 | BRONZE | VF | 0,75 | |
KM153 | 5 CENT | 1914 | C/N | VF | 5,00 | |
KM153 | 5 CENT | 1923 | C/N | VF | 5,00 | |
KM153 | 5 CENT | 1934 | C/N | VF | 14,00 | |
KM153 | 5 CENT | 1939 | C/N | VF | 9,25 | |
KM160 | ½ GULDEN'21,'22,'28,'29 or | 1930 | SLV 3,6 | VF- | 3,50 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1922 | SLV 7,2 | VF- | 6,00 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1923 | SLV 7,2 | VF- | 8,00 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1924 | SLV 7,2 | VF | 8,00 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1928 | SLV 7,2 | VF- | 6,00 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1929 | SLV 7,2 | VF+ | 6,00 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1930 | SLV 7,2 | VF | 7,00 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1931 | SLV 7,2 | VF+ | 6,50 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1938 | SLV 7,2 | XF | 12,50 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1939 | SLV 7,2 | VF+ | 6,50 | |
KM161Ή | 1 GULDEN WILHELMINA | 1940 | SLV 7,2 | XF | 7,50 | |
KM161² | 1 GULDEN WILH. P above EN | 1944PE | SLV 7,2 | XF | 35,00 | |
KM161² | 1 GULDEN WILH. P above N | 1944PE | SLV 7,2 | VF | 75,00 | |
KM163 | 10 CENT | 1939 | SLV 0,9 | VF | 1,50 | |
KM164 | 25 CENTS | 1928 | SLV 2,3 | VF- | 4,00 | |
KM164 | 25 CENT | 1939 | SLV 2,3 | VF | 3,00 | |
